中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月8日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第62次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,安邦護衛(wèi)集團股份有限公司(以下簡稱“安邦股份”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第176家企業(yè)。
安邦股份的保薦機構(gòu)(主承銷商)為財通證券股份有限公司,保薦代表人為彭波、端義成。這是財通證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前,5月25日,財通證券保薦的浙江夏廈精密制造股份有限公司過會。
(資料圖)
安邦股份是一家綜合性的安全服務(wù)提供商,目前主營業(yè)務(wù)覆蓋金融安全服務(wù)、綜合安防服務(wù)和安全應(yīng)急服務(wù)三個領(lǐng)域,正積極拓展海外安保業(yè)務(wù)。
截至招股說明書簽署日,浙江省國有資本運營有限公司(以下簡稱“國資公司”)為安邦股份控股股東,持有公司股份比例為55.8%,浙江省國資委為安邦股份實際控制人。
安邦股份本次擬在上交所主板發(fā)行股份不超過2,688.1721萬股且占發(fā)行后公司股份總數(shù)不低于25%,擬募集資金47,177.32萬元,分別用于集團數(shù)字化升級發(fā)展項目、浙江公共安全服務(wù)中心(一期)項目和補充流動資金。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題:
請發(fā)行人代表結(jié)合所在行業(yè)特點,說明:(1)公司業(yè)務(wù)拓展和跨區(qū)域經(jīng)營面臨的不利影響,是否存在規(guī)模限制和業(yè)績下滑的風險;(2)公司在安全生產(chǎn)、下屬公司管控及人員管理等方面的主要措施及有效性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項:
無。
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點  | 保薦機構(gòu)  | 
1  | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
2  | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華泰聯(lián)合  | 
3  | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
4  | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p>  | 2023/01/06  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
5  | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司  | 2023/01/11  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
6  | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所主板  | 申萬宏源  | 
7  | 河北科力汽車裝備股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長江保薦  | 
8  | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
9  | 蘇州百勝動力機器股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中航證券  | 
10  | 西安新通藥物研究股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
11  | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中泰證券  | 
12  | 北京博華信智科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
13  | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
14  | 廣州安凱微電子股份有限公司  | 2023/01/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
15  | 機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
16  | 杭州景杰生物科技股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
17  | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司  | 2023/01/18  | 上交所科創(chuàng)板  | 興業(yè)證券  | 
18  | 廈門美科安防科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東吳證券  | 
19  | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
20  | 廣州康盛生物科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
21  | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
22  | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
23  | 福建海通發(fā)展股份有限公司  | 2023/02/02  | 上交所主板  | 中信證券  | 
24  | 浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
25  | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 西部證券  | 
26  | 安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/02/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信建投  | 
27  | 廣州明美新能源股份有限公司  | 2023/02/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 德邦證券  | 
28  | 成都華微電子科技股份有限公司  | 2023/02/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 華泰聯(lián)合  | 
29  | 江西威爾高電子股份有限公司  | 2023/03/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
30  | 揚州惠通科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 申萬宏源  | 
31  | 廣東天承科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | 
32  | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司  | 2023/03/09  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
33  | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 光大證券  | 
34  | 江西省鹽業(yè)集團股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 申港證券  | 
35  | 中信金屬股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券、中航證券  | 
36  | 中重科技(天津)股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 國泰君安  | 
37  | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券  | 
38  | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中金公司  | 
39  | 陜西能源投資股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券、西部證券  | 
40  | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券  | 
41  | 華緯科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 平安證券  | 
42  | 南昌礦機集團股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 國信證券  | 
43  | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信建投  | 
44  | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 華泰聯(lián)合  | 
45  | 浙江萬豐化工股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 東興證券  | 
46  | 常州長青科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 中信證券  | 
47  | 江蘇翔騰新材料股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 光大證券  | 
48  | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 安信證券  | 
49  | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | 
50  | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中國銀河  | 
51  | 喬鋒智能裝備股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
52  | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司  | 2023/03/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華安證券  | 
53  | 新恒匯電子股份有限公司  | 2023/03/22  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 方正承銷保薦  | 
54  | 貴州多彩新媒體股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中銀證券  | 
55  | 蘇州鴻安機械股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
56  | 浙江華遠汽車科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
57  | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東方投行  | 
58  | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
59  | 泰凌微電子(上海)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創(chuàng)板  | 安信證券  | 
60  | 深圳市首航新能源股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
61  | 深圳市強達電路股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
62  | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
63  | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國元證券  | 
64  | 浙江小倫智能制造股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
65  | 河北一品制藥股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
66  | 同宇新材料(廣東)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 興業(yè)證券  | 
67  | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 一創(chuàng)投行  | 
68  | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長江保薦  | 
69  | 寧波華平智控科技股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
70  | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司  | 2023/04/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
71  | 大漢軟件股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
72  | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
73  | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中國銀河  | 
74  | 寧波福爾達智能科技股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
75  | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p>  | 2023/04/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
76  | 蘇州華一新能源科技股份有限公司  | 2023/04/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國盛證券  | 
77  | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
78  | 國科天成科技股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
79  | 京磁材料科技股份有限公司  | 2023/04/26  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
80  | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 浙商證券  | 
81  | 浙江科騰精工機械股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國元證券  | 
82  | 包頭天和磁材科技股份有限公司  | 2023/05/11  | 上交所主板  | 申港證券  | 
83  | 江西福事特液壓股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 德邦證券  | 
84  | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所主板  | 中信建投  | 
85  | 宏工科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
86  | 揚州萬方科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
87  | 華虹半導(dǎo)體有限公司  | 2023/05/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 國泰君安、海通證券  | 
88  | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司  | 2023/05/18  | 深交所主板  | 招商證券  | 
89  | 湖北平安電工科技股份公司  | 2023/05/18  | 深交所主板  | 中信證券  | 
90  | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司  | 2023/05/18  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 天風證券  | 
91  | 深圳市信宇人科技股份有限公司  | 2023/05/18  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | 
92  | 埃索凱科技股份有限公司  | 2023/05/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
93  | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司  | 2023/05/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
94  | 華勤技術(shù)股份有限公司  | 2023/05/23  | 上交所主板  | 中金公司  | 
95  | 浙江榮泰電工器材股份有限公司  | 2023/05/23  | 上交所主板  | 東興證券  | 
96  | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中金公司、招商證券  | 
97  | 紹興興欣新材料股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所主板  | 國盛證券  | 
98  | 浙江夏廈精密制造股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所主板  | 財通證券  | 
99  | 蘇州亞德林股份有限公司  | 2023/05/26  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東吳證券  | 
100  | 中集天達控股有限公司  | 2023/05/26  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中金公司  | 
101  | 上海眾辰電子科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 上交所主板  | 中泰證券  | 
102  | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司  | 2023/06/01  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
103  | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華泰聯(lián)合  | 
104  | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華英證券  | 
105  | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
106  | 慧翰微電子股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 廣發(fā)證券  | 
107  | 新黎明科技股份有限公司  | 2023/06/02  | 上交所主板  | 華泰聯(lián)合  | 
108  | 山東泰豐智能控制股份有限公司  | 2023/06/02  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 一創(chuàng)投行  | 
109  | 山東金帝精密機械科技股份有限公司  | 2023/06/07  | 上交所主板  | 國信證券  | 
110  | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司  | 2023/06/08  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
111  | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司  | 2023/06/08  | 上交所主板  | 國泰君安  | 
112  | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
113  | 深圳壹連科技股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
114  | 湘潭永達機械制造股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所主板  | 國泰君安  | 
115  | 北京天助暢運醫(yī)療技術(shù)股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國信證券  | 
116  | 杭州熱威電熱科技股份有限公司  | 2023/06/09  | 上交所主板  | 海通證券  | 
117  | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司  | 2023/06/09  | 上交所主板  | 長江保薦  | 
118  | 成都正恒動力股份有限公司  | 2023/06/09  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東吳證券  | 
119  | 西安愛科賽博電氣股份有限公司  | 2023/06/14  | 上交所科創(chuàng)板  | 長江保薦  | 
120  | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司  | 2023/06/14  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
121  | 吉林省中研高分子材料股份有限公司  | 2023/06/15  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
122  | 華電新能源集團股份有限公司  | 2023/06/15  | 上交所主板  | 中金公司、華泰聯(lián)合  | 
123  | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司  | 2023/06/15  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
124  | 先正達集團股份有限公司  | 2023/06/16  | 上交所主板  | 中金公司、中銀證券  | 
125  | 煙臺邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華泰聯(lián)合  | 
126  | 蘇州湘園新材料股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
127  | 廈門渡遠戶外用品股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東興證券  | 
128  | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司  | 2023/06/19  | 上交所主板  | 瑞銀證券  | 
129  | 浙江國祥股份有限公司  | 2023/06/19  | 上交所主板  | 東方投行  | 
130  | 成都佳馳電子科技股份有限公司  | 2023/06/19  | 上交所科創(chuàng)板  | 華西證券  | 
131  | 無錫盛景微電子股份有限公司  | 2023/06/20  | 上交所主板  | 光大證券  | 
132  | 潤本生物技術(shù)股份有限公司  | 2023/06/20  | 上交所主板  | 申萬宏源  | 
133  | 山東騰達緊固科技股份有限公司  | 2023/06/20  | 深交所主板  | 中泰證券  | 
134  | 東莞長聯(lián)新材料科技股份有限公司  | 2023/06/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東莞證券  | 
135  | 浙江科峰有機硅股份有限公司  | 2023/06/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
136  | 肯特催化材料股份有限公司  | 2023/06/28  | 上交所主板  | 國金證券  | 
137  | 江蘇天元智能裝備股份有限公司  | 2023/06/29  | 上交所主板  | 東海證券  | 
138  | 寧波索寶蛋白科技股份有限公司  | 2023/06/29  | 上交所主板  | 東吳證券  | 
139  | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司  | 2023/06/29  | 上交所主板  | 國信證券  | 
140  | 西安鷹之航航空科技股份有限公司  | 2023/06/29  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 一創(chuàng)投行  | 
141  | 安徽古麒絨材股份有限公司  | 2023/06/29  | 深交所主板  | 國信證券  | 
142  | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司  | 2023/06/30  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
143  | 廣州廣合科技股份有限公司  | 2023/07/06  | 深交所主板  | 民生證券  | 
144  | 安邦護衛(wèi)集團股份有限公司  | 2023/07/07  | 上交所主板  | 財通證券  | 
2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點  | 保薦機構(gòu)  | 
1  | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 東吳證券  | 
2  | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 中信建投  | 
3  | 青矩技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/19  | 北交所  | 中信建投  | 
4  | 中裕軟管科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 北交所  | 東吳證券  | 
5  | 重慶市旺成科技股份有限公司  | 2023/02/14  | 北交所  | 國金證券  | 
6  | 煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司  | 2023/02/15  | 北交所  | 中泰證券  | 
7  | 江西寧新新材料股份有限公司  | 2023/02/16  | 北交所  | 方正承銷保薦  | 
8  | 寧夏巨能機器人股份有限公司  | 2023/02/21  | 北交所  | 開源證券  | 
9  | 山東華陽迪爾化工股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 中泰證券  | 
10  | 廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 國海證券  | 
11  | 河北瑞星燃氣設(shè)備股份有限公司  | 2023/03/09  | 北交所  | 華西證券  | 
12  | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 廣發(fā)證券  | 
13  | 武漢市藍電電子股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 長江保薦  | 
14  | 平頂山東方碳素股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 開源證券  | 
15  | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 中信證券  | 
16  | 江蘇易實精密科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 金元證券  | 
17  | 河北美邦工程科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 中金公司  | 
18  | 西安天力金屬復(fù)合材料股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 海通證券  | 
19  | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 華西證券  | 
20  | 威海市天罡儀表股份有限公司  | 2023/04/13  | 北交所  | 民生證券  | 
21  | 湖南惠同新材料股份有限公司  | 2023/05/08  | 北交所  | 中金公司  | 
22  | 廣州聚合新材料科技股份有限公司  | 2023/05/10  | 北交所  | 一創(chuàng)投行  | 
23  | 浙江豪聲電子科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 北交所  | 申萬宏源  | 
24  | 湖北宏裕新型包材股份有限公司  | 2023/05/25  | 北交所  | 中信證券  | 
25  | 廣東鴻智智能科技股份有限公司  | 2023/05/31  | 北交所  | 海通證券  | 
26  | 山東國子軟件股份有限公司  | 2023/06/01  | 北交所  | 中泰證券  | 
27  | 廈門路橋信息股份有限公司  | 2023/06/06  | 北交所  | 金圓統(tǒng)一  | 
28  | 浙江華洋賽車股份有限公司  | 2023/06/13  | 北交所  | 光大證券  | 
29  | 上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司  | 2023/06/16  | 北交所  | 國金證券  | 
30  | 廣東力王新能源股份有限公司  | 2023/06/19  | 北交所  | 東莞證券  | 
31  | 深圳市富恒新材料股份有限公司  | 2023/06/20  | 北交所  | 海通證券  | 
32  | 廣州視聲智能股份有限公司  | 2023/06/27  | 北交所  | 開源證券  | 
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 日期  | 保薦機構(gòu)  | 
1  | 雨中情防水技術(shù)集團股份有限公司  | 2023/01/05  | 東莞證券  | 
2  | 無錫卓海科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 光大證券  | 
3  | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司  | 2023/01/30  | 開源證券  | 
4  | 上海文依電氣股份有限公司  | 2023/03/02  | 光大證券  | 
5  | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司  | 2023/03/15  | 華泰聯(lián)合  | 
6  | 湖北匯富納米材料股份有限公司  | 2023/03/22  | 國金證券  | 
7  | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司  | 2023/04/13  | 國金證券  | 
8  | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 民生證券  | 
9  | 思必馳科技股份有限公司  | 2023/05/09  | 中信證券  | 
10  | 湖北龍辰科技股份有限公司  | 2023/06/20  | 民生證券  | 
11  | 鼎鎂新材料科技股份有限公司  | 2023/07/06  | 國泰君安  | 
關(guān)鍵詞: